ab 5.000 Euro | ab 15.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,50 % | 1,60 % | 1,70 % |
2 Jahre | 1,60 % | 1,70 % | 1,80 % |
3 Jahre | 1,70 % | 1,80 % | 1,90 % |
4 Jahre | 1,80 % | 1,90 % | 2,00 % |
5 Jahre | 1,90 % | 2,00 % | 2,10 % |
6 Jahre | 1,95 % | 2,05 % | 2,15 % |
7 Jahre | 2,00 % | 2,10 % | 2,20 % |
8 Jahre | 2,05 % | 2,15 % | 2,25 % |
9 Jahre | 2,10 % | 2,20 % | 2,30 % |
10 Jahre | 2,15 % | 2,25 % | 2,35 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.
Ausgezeichnete Baufinanzierungsberatung.
(Gesellschaft für Qualitätsprüfung 10/2024)
Beste Bank „Privatkundenberatung“ vor Ort 2025 in Bad Neustadt a. d. Saale. (Gesellschaft für Qualitätsprüfung 01/2025)