ab 5.000 Euro | ab 15.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,40 % | 1,60 % | 1,70 % |
2 Jahre | 1,60 % | 1,80 % | 1,90 % |
3 Jahre | 1,60 % | 1,80 % | 1,90 % |
4 Jahre | 1,70 % | 1,90 % | 2,00 % |
5 Jahre | 1,70 % | 1,90 % | 2,00 % |
6 Jahre | 1,70 % | 1,90 % | 2,00 % |
7 Jahre | 1,80 % | 2,00 % | 2,10 % |
8 Jahre | 1,80 % | 2,00 % | 2,10 % |
9 Jahre | 1,80 % | 2,00 % | 2,10 % |
10 Jahre | 1,80 % | 2,00 % | 2,10 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.